2023个人所得税税率表大全
对于HR来说每年的个人所得税税率还是需要了解的,因为每个月计算工资的时候都需要用到,对照税率表就能准备算出税后工资,下面一起来看看2023个人所得税税率表吧!
2023个人所得税税率表大全
我国个人所得税起征点是5000元
个人所得税预扣率表(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过36,000元的部分 | 3% | 0 |
| 2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10% | 2520 |
| 3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20% | 16920 |
| 4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25% | 31920 |
| 5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30% | 52920 |
| 6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35% | 85920 |
| 7 | 超过960,000元的部分 | 45% | 181920 |
个人所得税预扣率表(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用)
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过20,000元的部分 | 20% | 0 |
| 2 | 超过20,000元至50,000元的部分 | 30% | 2000 |
| 3 | 超过50,000元的部分 | 40% | 7000 |
个人所得税税率表(非居民个人工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得适用)
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过3,000元的部分 | 3% | 0 |
| 2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10% | 210 |
| 3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20% | 1410 |
| 4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25% | 2660 |
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30% | 4410 |
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35% | 7160 |
| 7 | 超过80,000元的部分 | 45% | 15160 |
个人所得税税率表(年终奖所得)
年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速算扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计算方式不同。
单独积水税率表(全年一次性奖金适用税率表)
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过3,000元的部分 | 3% | 0 |
| 2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10% | 210 |
| 3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20% | 1410 |
| 4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25% | 2660 |
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30% | 4410 |
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35% | 7160 |
| 7 | 超过80,000元的部分 | 45% | 15160 |
合并计税税率表(综合所得年度税率表)
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25% | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35% | 85920 |
| 7 | 超过960000元的部分 | 45% | 181920 |
个人所得税税率表(经营所得适用)
| 级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过30,000元的部分 | 不超过28,500元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超过30,000元到90,000元的部分 | 超过28,500元至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
| 3 | 超过90,000元至300,000元的部分 | 超过82,500元至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
| 4 | 超过300,000元至500,000元的部分 | 超过250,500元至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
| 5 | 超过500,000元的部分 | 超过390,500元的部分 | 35 | 65,500 |
不同情况计算个人所得税税率也是不一样的,具体可以参照以上的税率表表去计算个人所得税,赶紧收藏起来吧!
推荐阅读:
2023年终奖税率表
2023年年终奖怎么算个税
声明:本站所有作品均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者,若您的权利被侵害,请联系我们删除。
本文链接:http://www.fskzzw.com/c/24133.html
赞 (4816)
打赏
微信扫一扫
微信扫一扫
新年假期推荐三本好书
上一篇 2023-07-02 14:31:00
想要拿到经济补偿,这个点很关键!
下一篇 2023-07-02 14:31:00
相关推荐
- 2023年10月03日产品发展战略规划
- 2023年10月03日绩效管理:引领组织高效运作的关键
- 2023年10月03日企业经营困境,绩效并非万能
- 2023年10月03日绩效考核PIP:提升员工绩效的有效工具
- 2023年10月03日日企薪酬体系解析与优势分析
- 2023年10月02日面试待定的解释及其影响
- 2023年10月02日如何完善绩效薪酬制度,提高员工激励和企业竞争力
- 2023年10月02日多劳多得薪酬制度的优势与实施方法
- 2023年10月02日不卷就没有出路?卷和职场,必须得共存吗?
- 2023年10月02日HR智能助手:革新招聘流程与提升效率的利器
