2023年退休年龄最新规定 新版延迟退休年龄对照表
这两天大家对于退休的话题是聊得很火热,特别是有关渐进退休的,一经发出,就冲上了微博的热搜,现在大家对于养老金也是越来越关心,当然这也HR们会关注的话题,同样也会关注2023年退休年龄最新规定,具体一起看看吧!
2023年退休年龄最新规定
国家法定的企业职工退休年龄是:男年满60周岁,女工人年满50周岁,女干部年满55周岁。
从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作(以下称特殊工种)的,退休年龄为男年满55周岁、女年满45周岁;因病或非因工致残,由医院证明并经劳动鉴定委员会确认完全丧失劳动能力的,退休年龄为男年满50周岁、女年满45周岁。
其中个体工商户和灵活就业人员按照男年满60周岁、女年满55周岁时,累计缴费年限满15年的退休。
新版延迟退休年龄对照表
| 男性职工退休对照表 (仅供参考) | ||||
| 出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
| 1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
| 1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
| 1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
| 1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
| 1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
| 1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
| 1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
| 1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
| 1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
| 1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
| 1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
| 1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
| 1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
| 1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
| 1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
| 1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
| 1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
| 1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
| 1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
| 1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
| 1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
| 1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
| 1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
| 1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
| 1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
| 1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
| 1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
| 1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
| 1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
| 1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
| 1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
| 29 | 5 | 65 | 2054 | |
| 1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
| 1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
| 女性职工退休对照表(仅供参考) | ||||
| 出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
| 1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
| 1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
| 1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
| 1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
| 1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
| 1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
| 1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
| 1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
| 1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
| 1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
| 1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
| 1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
| 1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
| 1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
| 1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
| 1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
| 1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
| 1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
| 1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
| 1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
| 1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
| 1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
| 1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
| 1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
| 1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
| 1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
| 29 | 9 | 64 | 2053 | |
| 1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
| 1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
这下你会算了吧,不过目前还没有公布,具体还得看后续官方!
推荐阅读:渐进式延迟退休是什么意思
声明:本站所有作品均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者,若您的权利被侵害,请联系我们删除。
本文链接:http://www.fskzzw.com/c/24185.html
赞 (6566)
打赏
微信扫一扫
微信扫一扫
退休工资如何计算 退休工资计算公式
上一篇 2023-07-15 09:14:00
2023年2月1日起,假期延长、最低工资上涨、生育津贴政策
下一篇 2023-07-15 09:14:00
相关推荐
- 2023年10月03日产品发展战略规划
- 2023年10月03日绩效管理:引领组织高效运作的关键
- 2023年10月03日企业经营困境,绩效并非万能
- 2023年10月03日绩效考核PIP:提升员工绩效的有效工具
- 2023年10月03日日企薪酬体系解析与优势分析
- 2023年10月02日面试待定的解释及其影响
- 2023年10月02日如何完善绩效薪酬制度,提高员工激励和企业竞争力
- 2023年10月02日多劳多得薪酬制度的优势与实施方法
- 2023年10月02日不卷就没有出路?卷和职场,必须得共存吗?
- 2023年10月02日HR智能助手:革新招聘流程与提升效率的利器
